Nederlands  English  Español  
Motorparts.nl is een onderdelen webshop van Roukama Motorparts Nederland

Merken


BALHOOFDLAGER SET APRILIA, BMW, GUZZI


  • Beschrijving
  • Details
  • Recensies

BALHOOFDLAGER SET APRILIA, BMW, GUZZI

Fabr. Ref. : SSW902
Diameter : 25mm x 52mm x 16.25mm(2x)
EAN : 736.15.20
OEM Ref. : AP8101272 8104597 8110084 8120211 8120376 AP8120211 8144146 8101106 AP8110106 AP8104597 46517664216 AP9100205 AP8110024

Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA/SMC) 2008 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA/SMC) 2009 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA/SMC) 2009 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA/SMC) 2010 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA/SMC) 2010 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory (SMB00/SMB01) 2010-2012 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS (SMB00/SMB01) 2010-2012 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA/SMC) 2011 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA/SMC) 2011 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA/SMC) 2012 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA/SMC) 2012 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS (SMB00/SMB01) 2013 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA/SMC) 2013 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA/SMC) 2013 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory (SMB00/SMB01) 2013 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2014 91 HP/CV, 67 kw
Aprilia ETX 125 (PH) 1998 15/11 HP/CV, 11/8 kw
Aprilia ETX 125 (PH) 1999 12,3 HP/CV, 9 kw
Aprilia ETX 125 (PH) 2000-2001 12,3 HP/CV, 9 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2007-2008 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2008 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2009 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2009 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01) 2009 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2010 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2010 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS 2010 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS 2011 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2011-2012 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2011-2013 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS 2012 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS 2013-2014 76 HP/CV, 56 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH00) 1995 42 HP/CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH00) 1996 42 HP/CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH00) 1997 42 HP/CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH00) 1998 42 HP/CV, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH00) 1999-2000 42 HP/CV, 31 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2004 15 HP/CV, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2004 24,5 HP/CV, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2005 15 HP/CV, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2005 24,5 HP/CV, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2006-2007 15 HP/CV, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto (TZ000) 2006-2007 24,5 HP/CV, 18 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML00) 1997 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML00) 1998 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML00) 1998-1999 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML00) 1999 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML00) 2000 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML00) 2000 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00) 2001 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00) 2001 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00) 2002 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00) 2002 49/34 HP/CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00) 2003-2004 48/34 HP/CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00) 2003-2004 48/34 HP/CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada (VD000) 2005-2006 48/34 HP/CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada (VDB00) 2007-2008 48/34 HP/CV, 35/25 kw
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2003 
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2004 
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2005 
Aprilia RX 50 6 Gang Racing (STC00) 2006 
Aprilia RX 125 (RVA00) 2008-2009 24,5 HP/CV,18 kw
Aprilia RX 125 (RVA00) 2010-2013 23 /15 HP/CV, 17/11 kw
Aprilia Shiver 750 SL (RA000) 2007-2008 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAA00) 2008 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAA00) 2009 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL (RA000) 2009 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT (RAB00) 2009-2013 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS (RAD00) 2009-2013 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL (RAE00) 2010 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAG00) 2010 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAG00) 2011 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL (RAE00) 2011 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL (RAE00) 2012 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAG00) 2012 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL (RAE00) 2013 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAG00) 2013 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL (RAE00) 2014-2016 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAG00) 2014-2017 95 HP/CV, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS (RAG00) 2014-2017 48 HP/CV, 35 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2008-2009 24,5 HP/CV,18 kw
Aprilia SX 125 (RV000) 2010-2014 23/15 HP/CV, 17/11 kw
BMW F 650 650 (169) 1993 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 (169) 1994 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 (169) 1995 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 (169) 1996 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 (E169 MU) 1997 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 ST (169) 1997 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 (E169 MU) 1998 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 ST (169) 1998 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 ST (169) 1999 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 (E169 MU) 1999 48/34 HP/CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (K14) 2002 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (K14) 2002 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (K14) 2002 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (K14) 2002 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (K14) 2003 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (K14) 2003 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (K14) 2003 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (K14) 2003 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (E650C) 2004 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (E650C) 2004 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (E650C) 2004 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (E650C) 2004 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (E650C) 2005 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (E650C) 2005 50 HP/CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver (E650C) 2005 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS (E650C) 2005 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2006 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2006 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2006 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2006 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2007 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2007 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2007 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2007 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2007 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2007 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2007 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2007 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2008 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2008 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2008 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2008 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2008 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2008 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2008 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2008 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2009 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2009 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2009 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2009 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2009 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2009 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2009 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2009 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2009 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2009 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 R (E8ST/K73) 2009-2010 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 R (E8ST/K73) 2009-2010 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2010 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2010 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2010 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2010 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2010 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2010 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S (E8ST/K71) 2010 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS (E8ST/K71) 2010 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2010 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2010 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2011 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2011 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 R (E8ST/K73) 2011 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2011 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 R (E8ST/K73) 2011 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2011 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2011 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2011 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2012 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2012 85 HP/CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 R (E8ST/K73) 2012 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2012 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 R (E8ST/K73) 2012 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2012 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST (E8ST/K71) 2012 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS (E8ST/K71) 2012 34 HP/CV, 25 kw
BMW F 800 800 GT ABS (E8ST/K71) 2013 90 HP/CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2013 87 HP/CV, 64 kw
BMW F 800 800 GT ABS (E8ST/K71) 2013 48 HP/CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS (E8ST/K73) 2013 48 HP/CV, 35 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 i.e (LY000) 2007 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 i.e (LY000) 2008 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 i.e (LY000) 2009-2013 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi Bellagio 940 i.e Aquila Nera (LY000) 2011-2014 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2003 34/46 HP/CV, 25/34 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2004 34/49 HP/CV, 25/36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2005 34/49 HP/CV, 25/36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2006 34/49 HP/CV, 25/36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2006 34/49 HP/CV, 25/36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2007-2008 34/49 HP/CV, 25/36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2007-2012 34/49 HP/CV, 25/36 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1982 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1983 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1984 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1985 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 II (VT) 1986 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1987 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1988 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1989 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1990 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III i.e. (VY) 1990 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1991 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III i.e. (VY) 1991 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1992 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III i.e. (VY) 1992 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III (VW) 1993 65 HP/CV, 48 kw
Moto Guzzi California 1000 III i.e. (VY) 1993 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e (KC) 1994 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e (KC) 1995 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e (KD) 1996 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e (KD) 1997-2000 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KD) 1998-1999 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KD) 1998-1999 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Spezial (KD) 1999-2000 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Spezial (KD) 1999-2001 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KD) 2000 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Jackal (KD) 2000 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Jackal (KD) 2000 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KD) 2000 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KD) 2001 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Jackal (KD) 2001 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Jackal (KD) 2001 34/50/75 HP/CV, 25/37/55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Stone (KD) 2002 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Spezial Sport (KD) 2002 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KD) 2002 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Alu (KD) 2002 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Metal (KD) 2002 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e Touring (KD) 2002 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Stone (KD) 2003 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KDG00) 2003 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e Touring (KDG00) 2003 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Metal (KD) 2003 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Stone Touring (KD) 2003 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Alu (KD) 2003-2004 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Titanium (KD) 2003-2005 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Stone (KD) 2004 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Stone Touring (KD) 2004 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KDG00) 2004 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e Touring (KDG00) 2004 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Stone (KD) 2005 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Stone Touring (KD) 2005 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e (KDG00) 2005 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 EV i.e Touring (KDG00) 2005 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Classic/Touring (KDG/KDE) 2006 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Classic/Touring (KDG/KDE) 2007 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 i.e Classic/Touring (KDG/KDE) 2008-2011 75 HP/CV, 55 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. (KA) 1992 92 HP/CV, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. (KA) 1993 92 HP/CV, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. (KA) 1994 92 HP/CV, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. (KA) 1995-1996 92 HP/CV, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 RS i.e. (KL) 1997-2000 101 HP/CV, 74 kw
Moto Guzzi Le Mans 850 III (VF) 1981-1983 76 HP/CV, 56 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1984-1985 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1986 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1987 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 (VV) 1988 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1989 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1991 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1992 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI (VV) 1993 81 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1987 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1988 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1989 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1990 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi Mille 1000 GT (VH) 1991-1994 71 HP/CV, 52 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1989-1993 27/49 HP/CV, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1994-1995 27/49 HP/CV, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1996-1997 27/49 HP/CV, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1998 27/48 HP/CV, 20/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1999 34/48 HP/CV, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LF) 1999 34/48 HP/CV, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2000-2001 34/48 HP/CV, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2000-2001 34/48 HP/CV, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2002 34/48 HP/CV, 20/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2002 34/46 HP/CV, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2003-2004 34/46 HP/CV, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2003-2004 34/46 HP/CV, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2005 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2005 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2006 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2006 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2006 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2006 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2007-2008 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2007-2008 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2007-2008 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2007-2008 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2009-2011 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2009-2011 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aquila Nera (LMG00) 2011 48 HP/CV, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aquila Nera (LMG00) 2011 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LML00) 2012 48 HP/CV, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LML00) 2012 34 HP/CV, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LML00) 2013-2015 48 HP/CV, 35 kw
Moto Guzzi NTX 350 (LA) 1987-1988 27 HP/CV, 20 kw
Moto Guzzi NTX 350 (LA) 1988-1989 27 HP/CV, 20 kw
Moto Guzzi NTX 350 (LA) 1990-1992 27 HP/CV, 20 kw
Moto Guzzi NTX 650 (LB) 1986-1988 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 (LB) 1988-1989 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi NTX 650 (LB) 1989-1995 49 HP/CV, 36 kw
Moto Guzzi NTX 750 (LX) 1986-1989 61 HP/CV, 45 kw
Moto Guzzi NTX 750 (LX) 1990-1993 61 HP/CV. 45 kw
Moto Guzzi Quota 1000 i.e. (KB) 1992 71 HP/CV, 52 kw
Moto Guzzi Quota 1100 ES i.e (KM) 1998-1999 34/50/69 HP/CV, 25/37/51 kw
Moto Guzzi Quota 1100 ES i.e (KM) 2000 34/50/69 HP/CV, 25/37/51 kw
Moto Guzzi Quota 1100 ES i.e (KM) 2001 34/50/69 HP/CV, 25/37/51 kw
Moto Guzzi S 1000 (VV) 1990-1991 82 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 (VV) 1992 82 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 (VV) 1993 82 HP/CV, 60 kw
Moto Guzzi SP 1000 I (VG) 1978-1981 61 HP/CV, 45 kw
Moto Guzzi SP 1000 I (VG) 1982-1983 61 HP/CV, 45 kw
Moto Guzzi SP 1000 II (VH) 1984 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi SP 1000 II (VH) 1985-1987 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1988 71 HP/CV, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1989 71 HP/CV, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1990 71 HP/CV, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1991 71 HP/CV, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III (VN) 1992-1996 71 HP/CV, 52 kw
Moto Guzzi Sport 1100 i.e (KF) 1997 50/90 HP/CV, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 i.e (KF) 1998 50/90 HP/CV, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 i.e Corsa (KF) 1999-2000 50/90 HP/CV, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 i.e (KF) 1999-2000 50/90 HP/CV, 37/66 kw
Moto Guzzi T3 850 (VD) 1975-1979 58 HP/CV, 43 kw
Moto Guzzi T3 850 California (VD) 1975-1981 58 HP/CV, 43 kw
Moto Guzzi T3 850 California (VD) 1982-1983 58 HP/CV, 43 kw
Moto Guzzi T4 850 (VD) 1980-1982 58 HP/CV, 43 kw
Moto Guzzi T5 850 (VR) 1983-1984 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi T5 850 Nuovo (VR) 1984-1989 67 HP/CV, 49 kw
Moto Guzzi V 1000 I Convert (VG) 1975-1980 61 HP/CV, 45 kw
Moto Guzzi V 1000 G5 (VG) 1978-1982 61 HP/CV, 45 kw
Moto Guzzi V 1000 I Convert (VG) 1981-1984 61 HP/CV, 45 kw
Moto Guzzi V 1000 G5 (VG) 1983-1985 61 HP/CV, 45 kw
Moto Guzzi V10 1000 i.e. Centauro (KK) 1997 34/50/95 HP/CV, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 i.e. Centauro (KK) 1998 34/50/95 HP/CV, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 i.e. Centauro Sport (KK) 1998-2001 34/50/95 HP/CV, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 GT i.e. Centauro (KK) 1998-2001 34/50/95 HP/CV, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 i.e. Centauro (KK) 1999-2001 34/50/95 HP/CV, 25/37/70 kw
