Nederlands  English  Español  
Motorparts.nl la tienda web para recambios BMW, KTM, Ducati y mucho mas

Fabricantes


FILTRO DE AIRE DUCATI HFA6002


  • Descripcion
  • Detailes
  • Resenas

Original-Nr.: 37098610 42610091A

Ducati 851 851 S (851S) 1988 102 PS, 75 kw
Ducati 851 851 S (851S) 1989-1990 105 PS, 77 kw
Ducati 851 851 Strada (851S3) 1991 91 PS, 67 kw
Ducati 851 851 Strada (851S3) 1992 95 PS, 70 kw
Ducati 888 888 SP2 Sport Production (888SP) 1990 109 PS, 80 kw
Ducati 888 888 SP3 Sport Production (888SP) 1991 111 PS 82 kw
Ducati 888 888 SP4 Sport Production (888SP) 1992 111 PS 82 kw
Ducati 888 888 Strada (888S) 1993 98 PS, 72 kw
Ducati 888 888 SP5 Sport Production (888S1) 1993 118 PS, 87 kw
Ducati 888 888 Strada (888S) 1994 98 PS, 72 kw
Ducati 888 888 Strada (888S) 1995-1996 98 PS, 72 kw
Ducati 907 900 i.e. (906PI2) 1990 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 i.e. (906PI2) 1991 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 i.e. (906PI2) 1992 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 i.e. (906PI2) 1993 78 PS, 57,5 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1994 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1994 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1995 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1995 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1996 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1996 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1997 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1997 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (600M) 1998 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1998 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (600M) 1998 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (600M) 1998 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2001 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2001 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2001 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 (M300AA) 2001 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2001 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2001 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1996 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1997 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1998 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark (M100AA) 1999 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 City (M100AA) 1999 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 1999 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark (M100AA) 1999 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 City (M100AA) 2000 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 2000 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic (M100AA) 2000-2001 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark (M100AA) 2000-2001 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 (M100AA) 2001 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1993 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1994 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1995 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1996 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1997 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1998 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 Special (900M) 1998-1999 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 900 Cromo (900M) 1998-1999 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 900 City Dark (900M) 1999 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 City (900M) 1999 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 (900M) 1999 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 S i.e. Special (M200AA) 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. City (M200AA) 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. Dark (M200AA) 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. Metallic (M200AA) 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. (M200AA) 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. City Dark (M200AA) 2000 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. Cromo (M200AA) 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. Metallic (M200AA) 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. Dark (M200AA) 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S i.e. Special (M200AA) 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 i.e. (M200AA) 2001 78 PS, 57 kw
Ducati Paso 750 (750-PASO) 1986-1990 72,5 PS, 53 kw
Ducati Paso 906 (906-PASO) 1989 88 PS, 66 kw
Ducati Paso 906 (906-PASO) 1990-1992 88 PS, 66 kw
Ducati S 620 i.e. Sport Carenata (V500AA/V501AA) 2003 61/34 PS, 45/25 kw
Ducati S 620 i.e. Sport Nuda (V500AA/V501AA) 2003 61/34 PS, 45/25 kw
Ducati S 750 i.e. Sport Nuda (V200AA) 2001 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 750 i.e. Sport Carenata (V200AA) 2001 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 750 i.e. Sport Nuda (V200AA) 2002 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 750 i.e. Sport Carenata (V200AA) 2002 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 800 i.e. Sport Carenata (V500AA) 2003 74 PS, 55 kw
Ducati S 800 i.e. Sport Nuda (V500AA) 2003 74 PS, 55 kw
Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1992 73 PS, 54 kw
Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1993 73 PS, 54 kw
Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1994 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1995 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1996 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1997 80 PS, 59 kw
Ducati Sport 750 (750-SPORT) 1988-1990 72 PS, 53 kw
Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 1997 83 PS, 59 kw
Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 1998 83 PS, 59 kw
Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 1999 83 PS, 59 kw
Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2000 83 PS, 59 kw
Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2001 83 PS, 59 kw
Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2002 83 PS, 59 kw
Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2003 83 PS, 59 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA) 2004 102 PS, 75 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA) 2005 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS (S302AA) 2006 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA/S302AA) 2006 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS (S302AA) 2007 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA/S302AA) 2007 107 PS, 79 kw
Ducati ST4 916 Sporttourer (S200AA) 1999 105 PS, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttourer (S200AA) 2000 105 PS, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttourer (S200AA) 2001 105 PS, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttourer (S200AA) 2002 105 PS, 77 kw
Ducati ST4 916 Sporttourer (S200AA) 2003 105 PS, 77 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer (S200AA/S2001B) 2001 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer (S200AA/S2001B) 2002 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer (S200AA/S2001B) 2003 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer ABS (S200AA) 2003 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer ABS (S301AA3B/4B/S301AB4B) 2004 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer (S301AA3B/4B/S301AB3B) 2004 117 PS, 86 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer (S301AA/AB) 2005 121 PS, 89 kw
Ducati ST4S 996 Sporttourer ABS (S301AA/AB) 2005 121 PS, 89 kw
Ducati Supersport 350 SS (350J) 1989-1993 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 400 SS (400J) 1993 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS (400J) 1994 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS (400J) 1995 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1994 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1994 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1995 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1995 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1996 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1996 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1997-1998 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1997-1998 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1991 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1992 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1993 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1994 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1994 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1995 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1995 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1996 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1996 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1997-1998 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1997-1998 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Nuda (V200AA) 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Carenata (V200AA) 1999 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Carenata (V200AA) 2000 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Nuda (V200AA) 2000 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Carenata (V200AA) 2001 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Nuda (V200AA) 2001 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Carenata (V200AA) 2002 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS i.e. Nuda (V200AA) 2002 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 800 SS i.e. Nuda (V500AA) 2003 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS i.e. Carenata (V500AA) 2003 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS i.e. Carenata (V502AA) 2004 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS (906SC2) 1990 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1991 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1991 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1992 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1992 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1993 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1993 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1994 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1994 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1995 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1995 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1996 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1996 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1997-1998 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1997-1998 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition (906SC2) 1998 75 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 1999 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 1999 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 2000 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 2000 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 2001 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 2001 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Nuda (V100AA) 2002 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS i.e. Carenata (V100AA) 2002 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 1000 SS Nuda (V500AA) 2003 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata (V500AA) 2003 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport 1000 SS Carenata (V503AA) 2004 86 PS, 63 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata (V503AA) 2005 95 PS, 70 kw
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata (V503AA) 2006-2007 95 PS, 70 kw

  • Modelo: HFA6002

Se el primero en escribir una resena.  Escribe resena.

Este producto ha sido anadido Wednesday 26 February, 2020.

Clientes que compraron este producto,tambien compraron estos productos...