Nederlands  English  Español  
Motorparts.nl is een onderdelen webshop van Roukama Motorparts Nederland

Merken


BALHOOFDLAGER SET HUSABERG, HUSQVARNA, KTM


  • Beschrijving
  • Details
  • Recensies

Fabr.-Nr.: SST901
Barcode/EAN: 7364680
Original-Nr.: 54201081000

DIMENSION : 29 x 50 x 15 mm(2x)

Husaberg FE 390 i.e. 2010 
Husaberg FE 450 i.e. 2009 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 450 i.e. 2011 50 PS, 37 kw
Husaberg FE 570 i.e. 2009 
Husaberg FE 570 i.e. 2010 
Husaberg FS 570 i.e. 2010 
Husaberg FX 450 i.e. 2010 
KTM Adventure 640 R 1999 34/50 PS, 25/37 kw
KTM Adventure 640 R 2000 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2001 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2002 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2003 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 950 LC8 2003 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2003 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 2003 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2003 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2004 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 2004 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 2004 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2004 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2005 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 2005 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 2005 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 2005 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 2006 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 2006 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2006 98/106 PS,72/78 kw
KTM Adventure 990 S LC8 2007 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 2007 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2007 98/106 PS,72/78 kw
KTM Adventure 990 S LC8 2008 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2008 98/106 PS,72/78 kw
KTM Duke 400 1994-1995 27/44 PS, 20/32 kw
KTM Duke 620 1994 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 1995 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1996 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1997-1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 690 2008 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 2009 65 PS, 48 kw
KTM Duke II 640 E 1999 34/50 PS, 25/37 kw
KTM Duke II 640 E 2000 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2001 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2002 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2003 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM E-GS 500 LC4 1989 
KTM E-GS 600 LC4 1989 
KTM E-GS 600 LC4 1993 27/45 PS, 20/33 kw
KTM E-XC 500 LC4 1989 
KTM E-XC 600 LC4 1988 47 PS, 34,5 kw
KTM E-XC 600 LC4 1989 47 PS, 34,5 kw
KTM EGS 125 2T 1993 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1994 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1995 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1996 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1997 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1998 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1999 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 200 2T 1998 37 PS, 27 kw
KTM EGS 200 2T 1999 37 PS, 27 kw
KTM EGS 250 2T 1993 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1994 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1995 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1996 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1997 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1998 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1999 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 300 2T 1993 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1996 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1997 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1998 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1999 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 350 LC4 1993 38 PS, 28 kw
KTM EGS 350 LC4 1994 
KTM EGS 360 2T 1996 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 2T 1996 54 PS, 40 kw
KTM EGS 360 2T 1997 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 2T 1997 54 PS, 40 kw
KTM EGS 380 2T 1998 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 380 2T 1999 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 400 LC4 1993 32/42 PS, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 1994 32/42 PS, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 1995 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 620 LC4 1994 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1994 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 1995 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 Dakar 1995 
KTM EGS 620 LC4 1995 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 1996 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1996 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure 1997-1998 50 PS,37 kw 
KTM EGS 620 LC4-E 1997-1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE 1997-1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 1997-1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 Supermoto 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS-E 400 LC4 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM Enduro 690 2008 62 PS, 45 kw
KTM Enduro 690 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM EXC 125 2T 1993 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1994 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1995 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1996 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1997 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1998 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1999 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 2000 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2001 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2002 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2003 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2004 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2005 35 PS, 26 kw
KTM EXC 200 2T 1998 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 1999 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2000 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2001 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2002 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2003 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2004 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2005 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2006 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2007 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2008 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2009 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2010 37 PS, 27 kw
KTM EXC 250 2T 1993 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1994 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1995 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1996 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1997 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1998 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1999 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 2000 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2001 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2002 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2002 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 2T 2003 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2003 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 2T 2004 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2004 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2005 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 2T 2005 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2006 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2006 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 2T 2007 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2008 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2009 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2010 50 PS, 37 kw
KTM EXC 300 2T 1993 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1996 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1997 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1998 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1999 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 2000 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2001 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2002 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2003 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2004 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2005 52 PS, 38 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition 1993 38 PS, 28 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays 1993 
KTM EXC 350 LC4 Competition 1994 27/43, PS, 20/32 kw
KTM EXC 360 2T 1996 19 PS, 14 kw
KTM EXC 360 2T 1997 19/54 PS, 14/40 kw
KTM EXC 380 2T 1998 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 2T 1999 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 2T 2000 59 PS, 43 kw
KTM EXC 380 2T 2001 59 PS, 43 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1993 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays 1993 
KTM EXC 400 LC4 Competition 1994 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1995 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 Racing 2000 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 440 2T 1994 
KTM EXC 440 2T 1995 
KTM EXC 450 Racing 2003 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2004 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2005 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2006 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2007 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2008 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Sixdays 2009 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 2009 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 2010 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Sixdays 2010 49 PS, 36 kw
KTM EXC 520 Racing 2000 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2001 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2002 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2003 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2004 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2005 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 R 2008 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 R Sixdays 2009 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 R 2009 61 PS, 45 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition 1993 27 PS, 20 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays 1993 
KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays 1993 
KTM EXC 612 LC4 Competition 1993 
KTM EXC 620 LC4 Competition 1994 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994 
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition 1995 
KTM EXC 620 LC4 Competition 1995 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition 1996 31/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1996 
KTM EXC 620 LC4 Rally 1997 
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1997-1998 
KTM EXC 620 LC4 Competition 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition 1999 34/50 PS, 25/37 kw
KTM EXC 640 LC4 Rally 1997 
KTM EXC 660 LC4 Rally 1996 
KTM EXC 660 LC4 Rally 1997 
KTM EXC 660 LC4 Rally 1999 
KTM EXC-F 250 4T 2007 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2008 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2009 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2010 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010 38 PS, 28 kw
KTM EXE 125 2T 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T Supermoto 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T 2001 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T Supermoto 2001 15 PS, 11 kw
KTM GS 500 PL 1982 27 PS, 20 kw
KTM GS 500 1983 27 PS, 20 kw
KTM GS 500 1984 38 PS, 28 kw
KTM GS 504 1983 45 PS, 33 kw
KTM Incas 500 LC4 1989 
KTM Incas 600 LC4 1989 
KTM K4 500 1982 27/38 PS, 20/28 kw
KTM K4 500 1983-1984 27/36 PS, 20/26 kw
KTM K4 500 1985 27/36 PS, 20/26 kw
KTM LC2 125 2T 1996 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1998 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1999-2000 14 PS, 10,3 kw
KTM LC4 400 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 LSE 1997-1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 1999 34/42 PS, 25/31 kw
KTM LC4-E 400 2000 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 400 2001 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 640 1998 
KTM LC4-E 640 Supermoto 1999 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 1999 
KTM LC4-E 640 2000 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2000 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2001 53 PS, 37 kw
KTM LC4-E 640 2001 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2002 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 2002 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2003 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 2003 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2003 61 PS, 45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2004 61 PS, 45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2005 61 PS, 45 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1994 27 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1994 43 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1995 27 PS, 20 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1995 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1995 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1996 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1997 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1998 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1998 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1999 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1999 43 PS, 32 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1994 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1995 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1996 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1997 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1998 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1999 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 2000 59 PS, 43 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto 2000 60 PS, 44 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 2001 27 PS, 20 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto 2001 60 PS, 44 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition 2002 31 PS, 23 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto 2002 31 PS, 23 kw
KTM SMC 625 Supermoto 2004 29 PS, 21 kw
KTM SMC 625 Supermoto 2005 29 PS, 21 kw
KTM SMC 625 Supermoto 2006 29 PS, 21 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2003 32,5 PS, 24 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2004 32,5 PS, 24 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2005 29 PS, 21 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2006 29 PS, 21 kw
KTM SMC 690 Supermoto 2008 62 PS, 45 kw
KTM SMC 690 Supermoto 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2007 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2008 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 525 Supermoto 2004 57 PS, 42 kw
KTM SMR 525 Supermoto 2005 57 PS, 42 kw
KTM SMR 560 Supermoto 2006 57 PS, 42 kw
KTM SMR 560 Supermoto 2007 57 PS, 42 kw
KTM Sting 125 2T 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 2T 1998 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 2T 1999-2000 14 PS, 10,3 kw
KTM Super Duke 990 LC8 2005 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 2006 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 2007 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 2007 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 2008 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 2008 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 2009 132 PS, 97 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2006 34 PS, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2006 98 PS, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2007 34 PS, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2007 98 PS, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2008 34 PS, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 2008 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 690 2007 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 Prestige 2007 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 2008 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 R 2008-2010 63 PS, 46 kw
KTM Supermoto 690 2009 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 950 LC8 2006 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8 2006 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 2007 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 2007-2008 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8 2007-2008 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 2008 98 PS, 72 kw
KTM SX 125 2T 1993 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1994 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1995 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1996 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1997 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1998 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1999 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2000 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2001 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2002 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2003 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2004 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2005 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2006 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2007 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2008 35 PS, 26 kw
KTM SX 150 2T 2009-2010 
KTM SX 200 2T 2003 
KTM SX 200 2T 2004 
KTM SX 250 2T 1993 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1994 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1995 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1996 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1997 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1998 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1999 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2000 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2001 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2002 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2003 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2004 53 PS, 39 kw
KTM SX 250 2T 2005 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2006 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2007 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2008 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2009 56 PS, 41 kw
KTM SX 300 2T 1993 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 300 2T 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 300 2T 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 360 2T 1996 60 PS, 44 kw
KTM SX 360 2T 1997 60 PS, 44 kw
KTM SX 380 2T 1998 64 PS, 47 kw
KTM SX 380 2T 1999 64 PS, 47 kw
KTM SX 380 2T 2000 59 PS, 43 kw
KTM SX 380 2T 2001 59 PS, 43 kw
KTM SX 380 2T 2002 59 PS, 43 kw
KTM SX 400 Racing 2000 
KTM SX 440 2T 1994 
KTM SX 450 Racing 2003 54,5 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM SX 500 2T 1992-1993 60 PS, 44 kw
KTM SX 500 2T 1994 1995 60 PS, 44 kw
KTM SX 520 Racing 2000 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing 2001 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing 2002 59 PS, 43 kw
KTM SX 525 Racing 2003 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing 2004 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing 2005 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing 2006 57 PS, 42 kw
KTM SX 620 LC4 1994 59 PS, 43 kw
KTM SX 620 LC4 1995 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 1996 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 1997 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 1998 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 1999 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 250 4T 2006 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T 2007 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T 2008 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T 2009 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 4T 2010 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 450 Racing 2007 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 Racing 2008 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 Racing 2009 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 Racing 2010 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 505 Racing 2007 
KTM SX-F 505 Racing 2008 
KTM SXC 400 1997 
KTM SXC 400 1998 
KTM SXC 400 Tiainen 1999 
KTM SXC 540 1998 
KTM SXC 540 Tiainen 1999 
KTM SXC 620 LC4 1997 
KTM SXC 625 2003 32,5 PS, 24 kw
KTM SXC 625 2004 32,5 PS, 24 kw
KTM SXC 625 2005 29 PS, 21 kw
KTM SXC 625 2006 29 PS, 21 kw
KTM XC 525 Desert Racing 2007 61 PS, 45 kw

  • Model: 7364680
  • Fabrikant: RMCP

Wees de eerste om een recensie te schrijven.  Schrijf een Recensie.

Dit product is toegevoegd aan onze catalogus op woensdag 26 februari, 2020.