Nederlands  English  Español  
Motorparts.nl la tienda web para recambios BMW, KTM, Ducati y mucho mas

Fabricantes


PIPA BUJIA NGK XB05F


  • Descripcion
  • Detailes
  • Resenas

Precio por uno.

Kawasaki GPZ 1100 E 1 ZXT10E 1995 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 2 ZXT10E 1996- 1997 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 4 ZXT10E 1998 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1 ZXT10E 1996- 1998 4 100/98 PS, 74/72 kw
Suzuki GS 750 L N GS750E 1979 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 750 E Gussrad C GS750E 1978 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 750 E Gussrad N GS750E 1979 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 750 D Speichenrad B GS750D 1977 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 750 D Speichenrad C GS750D 1978 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 750 D Speichenrad N GS750D 1979 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 850 G E GS72A 1984 4 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 G F GS72A 1985 4 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 G G GS72A 1986 4 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 GL T GS850 1980 4 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 850 GL X GS850 1981 4 80 PS, 59 kw
Suzuki GS 1000 GL X GS100G 1981 4 91 PS, 67 kw
Suzuki GS 1000 E Gussrad C GS1000 1978 4 90 PS, 66 kw
Suzuki GS 1000 H Gussrad C GS1000 1978 4 90 PS, 66 kw
Suzuki GS 1000 E Gussrad N GS1000 1979 4 90 PS, 66 kw
Suzuki GS 1000 H Gussrad N GS1000 1979 4 90 PS, 66 kw
Suzuki GS 1000 E Gussrad T GS1000 1980 4 90 PS, 66 kw
Suzuki GS 1000 H Gussrad T GS1000 1980 4 90 PS, 66 kw
Suzuki GS 1000 S Sport N GS1000 1979 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 1980- 1981 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 1982 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 1982 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 1983- 1985 4 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 1983- 1985 4 71 PS, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 1982- 1984 4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 1983 4 97 PS, 71 kw
  • Modelo: XB05F
  • Manufactured by: NGK

Se el primero en escribir una resena.  Escribe resena.

Este producto ha sido anadido Wednesday 26 February, 2020.